Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Grästorp Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 25 | 19 | 25 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 41 | 15 | 26 | 21 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 38 | 21 | 17 | 21 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 31 | -8 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 14 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 22 | 8 | 11 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 36 | -11 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 49 | -30 | 7 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 53 | -32 | 0 |
Kommentarer