Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Nossebro | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 16 | 34 | 30 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 23 | 19 | 29 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 25 | 23 | 28 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15 | 26 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 21 | 13 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 31 | 2 | 21 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 23 | 6 | 19 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 32 | -13 | 12 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 58 | -46 | 7 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 43 | -31 | 6 | |
13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Kommentarer