Wargön/Vänersborgs FK

Stora Mellby SK

Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Västra Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | -18 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Kommentarer