Stora Mellby SK

Skogsbygdens IF 9:9

Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Västra Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 1 | 2 | 76 | 15 | 61 | 43 | |
17 | 14 | 0 | 3 | 87 | 26 | 61 | 42 | |
17 | 14 | 0 | 3 | 51 | 24 | 27 | 42 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 52 | 39 | 13 | 33 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 41 | 27 | 14 | 28 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 | 16 | |
17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 69 | -41 | 14 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 23 | 63 | -40 | 11 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 24 | 80 | -56 | 10 | |
17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 55 | -38 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer