Trollhättans FK

Stora Mellby SK Lag P15

Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Västra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 27 | 37 | 37 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 57 | 28 | 29 | 37 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 44 | 28 | 16 | 32 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 59 | 36 | 23 | 30 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 44 | 30 | 14 | 29 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 40 | -9 | 23 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 44 | 58 | -14 | 21 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 36 | -12 | 15 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 25 | 82 | -57 | 10 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 24 | 51 | -27 | 7 |
Kommentarer