Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Alingsås Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 3 | 49 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 48 | -37 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Kommentarer