Stora Mellby SK LAG P13

Sjöviks SK

Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Alingsås Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 0 | 1 | 113 | 18 | 95 | 42 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 104 | 47 | 57 | 36 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 83 | 36 | 47 | 33 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 60 | 67 | -7 | 22 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 51 | 61 | -10 | 22 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 53 | 84 | -31 | 15 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 35 | 67 | -32 | 12 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 33 | 81 | -48 | 9 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 48 | 119 | -71 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer