Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 1 | 4 | 100 | 56 | 44 | 37 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 69 | 42 | 27 | 36 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 74 | 63 | 11 | 33 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 93 | 53 | 40 | 30 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 83 | 51 | 32 | 30 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 82 | 92 | -10 | 28 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 74 | 76 | -2 | 27 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 93 | -44 | 19 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 64 | 90 | -26 | 16 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 29 | 101 | -72 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer