Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Västra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Kommentarer