Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 5 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | 28 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 20 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 20 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 31 | -1 | 20 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 10 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 37 | -15 | 8 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 37 | -17 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer