Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 6 | 24 | 26 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 27 | -2 | 15 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 29 | -7 | 11 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 24 | -9 | 5 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 40 | -29 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer