Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 21 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 18 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 | 17 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Kommentarer